| Rang | Team | Punkte | Spiele | Satzverhältnis | ||||||||||||
| 1 | VBC Kanti Baden |
|
|
|
||||||||||||
| 2 | BSCO Tsunamis |
|
|
|
||||||||||||
| 3 | Pallavolo capelli due |
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Magno |
|
|
|
||||||||||||
| 5 | unterstrass.edu |
|
|
|
||||||||||||
| 6 | Green Team |
|
|
|
||||||||||||
| 7 | VBC Buch am Irchel 1 |
|
|
|
||||||||||||
| 8 | Volley Riesbach 1 |
|
|
|
In Klammern sind die Punkte und Spiele der einzelnen Runden und die Anzahl gewonnener bzw. verlorener Sätze angeben.
20.04.2010, Kontakt & Impressum