| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat |
| Mi | 21.10.2009 | 20.30 | TV Dürnten | flip flop | Schueppis, Dürnten | 1 : 3 |
| Fr | 23.10.2009 | 20.15 | Volleybears | Uetiker Mixed Pickle | Turnhalle Dorf, Bäre | 3 : 0 |
| Sa | 24.10.2009 | 14.00 | knallfrösch | Jolly Jumpers | Chapf, Brütten | 1 : 3 |
| Mi | 28.10.2009 | 20.30 | Uetiker Mixed Pickle | Embri-Mixed | Riedwies, Uetikon am | 2 : 3 |
| Mi | 04.11.2009 | 20.30 | flip flop | Uetiker Mixed Pickle | Schulhaus, Hadlikon | 1 : 3 |
| Fr | 06.11.2009 | 20.15 | Volleybears | knallfrösch | Turnhalle Dorf, Bäre | 0 : 3 |
| Mi | 11.11.2009 | 20.30 | Embri-Mixed | flip flop | Ebnet, Embrach | 3 : 1 |
| Sa | 14.11.2009 | 15.00 | Uetiker Mixed Pickle | Jolly Jumpers | Riedwies, Uetikon am | 3 : 2 |
| Mi | 18.11.2009 | 20.30 | TV Dürnten | knallfrösch | Schueppis, Dürnten | 2 : 3 |
| Do | 19.11.2009 | 20.00 | Jolly Jumpers | Volleybears | Rüterwies Neu, Zolli | 1 : 3 |
| Mi | 25.11.2009 | 20.30 | flip flop | Jolly Jumpers | Schulhaus, Hadlikon | 3 : 1 |
| Sa | 28.11.2009 | 14.00 | knallfrösch | Uetiker Mixed Pickle | Chapf, Brütten | 3 : 1 |
| Fr | 04.12.2009 | 20.15 | Volleybears | TV Dürnten | Turnhalle Dorf, Bäre | 3 : 1 |
| Sa | 05.12.2009 | 14.00 | knallfrösch | Embri-Mixed | Chapf, Brütten | 3 : 1 |
| Fr | 11.12.2009 | 20.15 | Volleybears | flip flop | Turnhalle Dorf, Bäre | 3 : 2 |
| Sa | 12.12.2009 | 15.00 | Embri-Mixed | Jolly Jumpers | Hüngerbühl Halle F, | 0 : 3 |
| Sa | 12.12.2009 | 17.00 | Uetiker Mixed Pickle | TV Dürnten | Riedwies, Uetikon am | 3 : 1 |
| Mi | 16.12.2009 | 20.30 | TV Dürnten | Embri-Mixed | Schueppis, Dürnten | 3 : 2 |
| Mi | 16.12.2009 | 20.30 | flip flop | knallfrösch | Schulhaus, Hadlikon | 3 : 1 |
| Do | 17.12.2009 | 20.00 | Jolly Jumpers | TV Dürnten | Rüterwies Neu, Zolli | 3 : 1 |
| Sa | 09.01.2010 | 14.00 | knallfrösch | flip flop | Chapf, Brütten | 0 : 3 |
| Mi | 13.01.2010 | 20.30 | flip flop | TV Dürnten | Schulhaus, Hadlikon | 3 : 0 |
| Do | 14.01.2010 | 20.00 | Jolly Jumpers | Uetiker Mixed Pickle | Rüterwies Neu, Zolli | 3 : 2 |
| Fr | 15.01.2010 | 20.15 | Volleybears | Embri-Mixed | Turnhalle Dorf, Bäre | 1 : 3 |
| Mi | 20.01.2010 | 20.30 | Embri-Mixed | Uetiker Mixed Pickle | Ebnet, Embrach | 3 : 0 |
| Sa | 23.01.2010 | 14.00 | knallfrösch | Volleybears | Chapf, Brütten | 1 : 3 |
| Mi | 27.01.2010 | 20.30 | Uetiker Mixed Pickle | flip flop | Riedwies, Uetikon am | 3 : 2 |
| Fr | 29.01.2010 | 20.15 | Volleybears | Jolly Jumpers | Turnhalle Dorf, Bäre | 0 : 3 |
| Mi | 03.02.2010 | 20.30 | Uetiker Mixed Pickle | Volleybears | Riedwies, Uetikon am | 0 : 3 |
| Do | 04.02.2010 | 20.00 | Jolly Jumpers | Embri-Mixed | Rüterwies Neu, Zolli | 2 : 3 |
| Mi | 10.02.2010 | 20.30 | Embri-Mixed | Volleybears | Ebnet, Embrach | 3 : 0 |
| Mi | 10.02.2010 | 20.30 | TV Dürnten | Uetiker Mixed Pickle | Schueppis, Dürnten | 2 : 3 |
| Do | 11.02.2010 | 20.00 | Jolly Jumpers | knallfrösch | Rüterwies Neu, Zolli | 3 : 2 |
| Mi | 17.02.2010 | 20.30 | flip flop | Embri-Mixed | Schulhaus, Hadlikon | 3 : 2 |
| Sa | 27.02.2010 | 14.00 | knallfrösch | TV Dürnten | Chapf, Brütten | 3 : 0 |
| Mi | 03.03.2010 | 20.30 | TV Dürnten | Jolly Jumpers | Schueppis, Dürnten | 1 : 3 |
| Mi | 10.03.2010 | 20.30 | TV Dürnten | Volleybears | Schueppis, Dürnten | 0 : 3 |
| Do | 11.03.2010 | 20.00 | Jolly Jumpers | flip flop | Rüterwies Neu, Zolli | 3 : 1 |
| Sa | 13.03.2010 | 15.00 | Uetiker Mixed Pickle | knallfrösch | Riedwies, Uetikon am | 1 : 3 |
| Mi | 17.03.2010 | 18.00 | Embri-Mixed | TV Dürnten | Hüngerbühl Halle F, | 3 : 0 |
| Mi | 24.03.2010 | 20.30 | flip flop | Volleybears | Schulhaus, Hadlikon | 1 : 3 |
| Mi | 24.03.2010 | 20.30 | Embri-Mixed | knallfrösch | Ebnet, Embrach | 3 : 1 |
20.04.2010, Kontakt & Impressum